Contact Us
Payroll Services
3900 University Blvd.
Tyler, TX 75799
Office Hours:
M-F 8 a.m. - 5 p.m.
800 UT TYLER
Fx: 903.565.5509
payroll@uttyler.edu
Payroll Deadlines
We provide several resources to assist you on entering, submitting and approving timesheets in PeopleSoft. It is your responsibility to follow the guidelines established for submitting your timesheet.
Timesheet Submission Deadlines
| Timesheet Begin Date | Timesheet End Date | Employee Submission Deadline | Pay Date |
|---|---|---|---|
| 9/1/2025 | 9/30/2025 | 9/19/2025 | 10/1/2025 |
| 10/1/2025 | 10/31/2025 | 10/22/2025 | 11/3/2025 |
| 11/1/2025 | 11/30/2025 | 11/18/2025 | 12/1/2025 |
| 12/1/2025 | 12/31/2025 | 12/16/2025 | 1/2/2026 |
| 1/1/2026 | 1/31/2026 | 1/22/2026 | 2/1/2026 |
| 2/1/2026 | 2/28/2026 | 2/19/2026 | 3/1/2026 |
| 3/1/2026 | 3/31/2026 | 3/23/2026 | 4/1/2026 |
| 4/1/2026 | 4/30/2026 | 4/22/2026 | 5/1/2026 |
| 5/1/2026 | 5/31/2026 | 5/20/2026 | 6/1/2026 |
| 6/1/2026 | 6/30/2026 | 6/22/2026 | 7/1/2026 |
| 7/1/2026 | 7/31/2026 | 7/23/2026 | 8/1/2026 |
| 8/1/2026 | 8/31/2026 | 8/21/2026 | 9/1/2026 |
| Pay Perioud Begin Date | Pay Period End Date | Timesheet Approval Due Dates | Pay Date |
|---|---|---|---|
| 9/1/2025 | 9/15/2025 | 9/16/2025 | 9/22/2025 |
| 9/16/2025 | 9/30/2025 | 10/1/2025 | 10/7/2025 |
| 10/1/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/22/2025 |
| 10/16/2025 | 10/31/2025 | 11/3/2025 | 11/7/2025 |
| 11/1/2025 | 11/15/2025 | 11/17/2025 | 11/21/2025 |
| 11/16/2025 | 11/30/2025 | 12/1/2025 | 12/5/2025 |
| 12/1/2025 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 12/22/2025 |
| 12/16/2025 | 12/31/2025 | 1/2/2026 | 1/8/2026 |
| 1/1/2026 | 1/15/2026 | 1/16/2026 | 1/23/2026 |
| 1/16/2026 | 1/31/2026 | 2/2/2026 | 2/6/2026 |
| 2/1/2026 | 2/15/2026 | 2/16/2026 | 2/20/2026 |
| 3/1/2026 | 3/15/2026 | 3/16/2026 | 3/20/2026 |
| 3/16/2026 | 3/31/2026 | 4/1/2026 | 4/7/2026 |
| 4/1/2026 | 4/15/2026 | 4/16/2026 | 4/22/2026 |
| 4/16/2026 | 4/30/2026 | 5/1/2026 | 5/7/2026 |
| 5/1/2026 | 5/15/2026 | 5/18/2026 | 5/22/2026 |
| 5/16/2026 | 5/31/2026 | 6/1/2026 | 6/5/2026 |
| 6/1/2026 | 6/15/2026 | 6/16/2026 | 6/23/2026 |
| 6/16/2026 | 6/30/2026 | 7/1/2026 |
7/7/2026 |
| 7/1/2026 | 7/15/2026 | 7/16/2026 | 7/7/2026 |
| 7/16/2026 | 7/31/2026 | 8/3/2026 | 8/7/2026 |
| 8/1/2026 | 8/15/2026 | 8/17/2026 | 8/21/2026 |
| 8/16/2026 | 8/31/2026 | 9/1/2026 | 9/7/2026 |